| NOMBRE | CAMPÉON RÁPIDOS | SUBCAMPEÓN RÁPIDOS | TERCER CLASIFICADO | TOTAL PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| HÉCTOR | 14 | 4 | 5 | 83 |
| SIMÓN | 8 | 6 | 3 | 55 |
| VIEITES | 3 | 8 | 7 | 38 |
| CABRERA | 2 | 6 | 5 | 27 |
| PEDRO | 4 | 1 | 2 | 24 |
| JORGE VEGA | 1 | 5 | 4 | 19 |
| ROBER | 3 | 1 | 1 | 18 |
| FUENTES | 1 | 2 | 3 | 12 |
| CASCALLAR | 1 | 2 | 1 | 10 |
| O. SONEIRA | 1 | 1 | 2 | 9 |
| F. SONEIRA | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LUCAS | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JUAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Puntuaciones: 5 puntos (Ganador) 2 punto (Subcampeón) 1 punto (tercer clasificado)
ACTUALIZADO A DÍA 24 DE MARZO DE 2011
ACTUALIZADO A DÍA 24 DE MARZO DE 2011
